A reflection on my performance at Aussie Millions
Apparently, I went to Australia. I ran up a decent stack and managed to donk it off.
See: http://www.pokerwire.com/results.php?title=updated-chip-counts&uid=25407
Note:
| Place | Name | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Devon Miller | 60,000 |
| 2 | Gus Hansen | 58,000 |
| 3 | Ed Moncada Full Tilt Poker Qualifier | 52,500 |
| 4 | Nicki Dalgaard Full Tilt Poker Qualifier | 46,000 |
| 5 | Chris Bechtel Full Tilt Poker Qualifier | 45,000 |
| 6 | Andreas Walnum Full Tilt Poker Qualifier | 42,000 |
| 6 | Andrew Patterson | 42,000 |
| 8 | Barney Boatman | 37,500 |
| 9 | Greg Raymer | 36,000 |
| 10 | Will Lance Full Tilt Poker Qualifier | 34,500 |
| 11 | David Wells | 33,100 |
| 12 | Francis Morreale Full Tilt Poker Qualifier | 32,200 |
| 12 | Sarah Bilney | 32,200 |
| 14 | David Chiu | 32,000 |
| 14 | Kyle Bowker | 32,000 |
| 14 | Amanda Baker Full Tilt Poker Qualifier | 32,000 |
| 17 | Ross Boatman | 31,000 |
| 17 | Erick Lindgren | 31,000 |
| 19 | Marc Karam | 29,800 |
| 20 | Greggly McAdoo Full Tilt Poker Qualifier | 29,200 |
| 21 | Nat Arem Full Tilt Poker Qualifier | 29,000 |
| 21 | Hazem Muhieddin Full Tilt Poker Qualifier | 29,000 |
| 23 | Antanas Guoga | 28,000 |
| 24 | Tony Hachem | 26,500 |
| 25 | Nenad Medic | 26,000 |
| 26 | Shannon Shorr | 24,000 |
| 26 | Phil Ivey | 24,000 |
| 28 | Mal Weinberg Full Tilt Poker Qualifier | 23,000 |
| 29 | Perry Friedman | 22,600 |
| 30 | Peter Feldman Full Tilt Poker Qualifier | 22,000 |
| 30 | Terris Preston Full Tilt Poker Qualifier | 22,000 |
| 32 | Kirill Gerasimov | 21,500 |
| 33 | Danny Fuhs | 21,000 |
| 33 | Alessandro Dambrosio | 21,000 |
| 33 | Michael Binger | 21,000 |
| 33 | Adebayo OdetoyinboFull Tilt Poker Qualifier | 21,000 |
| 37 | Evelyn Ng | 20,600 |
| 38 | Clonie Gowen | 20,200 |
| 39 | Joseph Cassidy | 20,000 |
| 39 | David Benyamine | 20,000 |
| 41 | Pat Poels | 18,500 |
| 41 | William Hill | 18,500 |
| 43 | Erica Schoenberg | 18,050 |
| 44 | Paul Foltyn Full Tilt Poker Qualifier | 18,000 |
| 45 | Farzad Bonyadi | 17,300 |
| 46 | Bengt Sonnert | 17,100 |
| 47 | Brett Jungblut Full Tilt Poker Qualifier | 16,500 |
| 48 | Carl Olson | 16,375 |
| 49 | Mats Rahmn | 16,000 |
| 50 | Adrian GavilleFull Tilt Poker Qualifier | 15,100 |
| 51 | Jari Rautio Full Tilt Poker Qualifier | 15,000 |
| 52 | Kevin ODonnell | 13,000 |
| 53 | Jeffrey Madsen | 12,000 |
| 54 | Gavin Smith | 11,500 |
| 55 | Robert Mizrachi | 11,000 |
| 55 | Thomas Fuller | 11,000 |
| 57 | Mark Vos | 10,025 |
| 58 | Joe Hachem | 10,000 |
| 59 | Russell Blackport Full Tilt Poker Qualifier | 9,000 |
| 59 | Chi Wan Full Tilt Poker Qualifier | 9,000 |
| 61 | Eric Vaughan Full Tilt Poker Qualifier | 8,000 |
| 62 | Ville Laukkanen Full Tilt Poker Qualifier | 5,400 |
| 63 | Kenna James | 4,000 |
| 64 | Trevor Wollard Full Tilt Poker Qualifier | 2,000 |
| 65 | Andrew Bloch Full Tilt Poker Qualifier | 1,100 |
Of course, I didn’t go. I have no idea why I was playing.
Related posts:
- Full Tilt Domain Squatting: They’re Very Weird Dudes
- LOL, Sunday Millions definitely have some weakspots…
- Rakeback Options
- Howard Lederer vs gobboboy: He’s a “freak” and “weird dude”
- In Ithaca, NY
Comments (see below)
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the feed to get future posts delivered to your feed reader.


Comments
No comments yet.
Sorry, the comment form is closed at this time.